Poznaj bliżej model R1000
Uzyskaj niesamowite kolory na nośnikach sztywnych i giętkich do 1,6 m
- Przejdź do zadań o wyższej wartości dzięki gamie atramentów lateksowych HP o żywych kolorach, pozwalających zachować połysk i odpowiedni wygląd, a także drukuj bez żadnego zapachu.
- Uprość przepływy robocze, zyskaj spójny wygląd na nośnikach sztywnych i giętkich oraz pożegnaj się z koniecznością druku i montażu.
- Zyskaj wszechstronność, jaką oferuje pojedynczy zestaw atramentów zapewniający odporność na zadrapania oraz elastyczność dzięki powłoce lateksowej HP
Poszerz swoją ofertę o biel , usunęliśmy bariery
- Poszerz swoją ofertę o biel, usunęliśmy bariery
- Opierająca się żółknięciu biel o największym połysku i sile krycia na nośnikach przezroczystych i kolorowych
- Automatyczna obsługa, obejmująca recyrkulację i kontrole dysz sprawia, że biel jest po prostu jednym z kolorów.
Zarządzaj największymi obciążeniami pracą dzięki inteligentnemu drukowaniu.
- Brak konieczności outsourcingu dzięki jakości szybkiego druku na płytach 6,4 do użytku w pomieszczeniach/12 na zewnątrz/godz., z ładowaniem w trybie ciągłym.
- Proste drukowanie pomaga unikać kosztownych pomyłek dzięki automatycznej konserwacji, inteligentnemu odkurzaniu oraz wsparciu ładowania.
- Zmaksymalizuj czas sprawności dzięki tej inteligentnej drukarce stworzonej do usług proaktywnych i prewencyjnych.
Drukowanie | Tryby drukowania | 15m2/h – wydruki wysokiej jakości do użytku we wnętrzach (12 przebiegów, 120%) | ||||
29m2/h – produkcja do użytku we wnętrzach (6 przebiegów, 110%) | ||||||
57m2/h – wydruki do zastosowań zewnętrznych (3 przebiegi, 70%) | ||||||
12m2/h – biel zalew (100%) | ||||||
28 m²/h – biel punktowa (100%) | ||||||
Rozdzielczość wydruku | Do 1200x1200dpi | |||||
Wkłady atramentowe | błękitny, purpurowy, żółty, czarny, jasny błękitny, jasny purpurowy, HP Latex Optimizer , HP Latex Overcoat, biały | |||||
Rozmiar wkładu | 3l (kolorowe, HP Latex Optimizer, HP Latex Overcoat); 3l (biały) | |||||
Głowice | niebieski/czarny, purpurowy/żółty, jasny niebieski/jasny purpurowy, HP Latex Overcoat, 2x HP Latex Optimizer , 2 x biały | |||||
Spójność kolorów | Średnia ≤1,0 dE2000, 95% kolorów ≤2 dE2000 | |||||
Media | Obsługa | Płaski, arkuszowy, zwojowy napęd pasowy nośników z podciśnieniem ułatwiający ładowanie i precyzyjne przesuwanie nośnika | ||||
Rodzaje materiałów | Podłoża sztywne: płyta piankowa z okładziną papierową, płyta piankowa z okładziną plastikową, pianka PCW,plastik falisty, akryl, poliwęglan, polistyren, tektura lita, tektura falista, płyta komórkowa, płyta z kompozytu aluminiowego, drewno, szkło, ceramika; Podłoża w zwojach: baner z PCW, samoprzylepna folia winylowa,papier powlekany, polipropylen, polistyren, poliwęglan, poliester, tkanina (nieporowata), płótno | |||||
Rozmiary mediów sztywnych | Od 297 × 420 mm do 1625 × 1220 mm (maks. 1625 × 3050 mm z dwoma zestawami opcjonalnych stołów do rozbudowy) (Od 11,7 × 16,5 cala do 64 × 48 cali (maks. 64 × 120 cali z dwoma zestawami opcjonalnych stołów do rozbudowy)) | |||||
Szerokość roli | Od 60,9 cm do 1,63 m (Od 24 do 64 cali) | |||||
Waga rolki | Maks. 68 kg | |||||
Średnica rolki | Maks. 25 cm | |||||
Grubość | Do 50,8 mm | |||||
Aplikacje | Grafiki na targi i imprezy; Oznakowania zewnętrzne; Dekoracje wewnętrzne; Materiały do punktów sprzedaży detalicznej; Opakowania (w niskim nakładzie); Nośniki tekstylne; Elementy graficzne pojazdów | |||||
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | Urządzenie: | 4,21 × 2,04 × 1,75 m (drukarka); 4,21 × 3,64 × 1,75 m (łącznie ze standardowymi stolikami podajnika i odbiornika) (166 × 80 × 69 cali (drukarka); 166 × 143 × 69 cali (łącznie ze standardowymi stolikami podajnika i odbiornika)) | ||||
Wysyłka: | 4,43 × 2,24 × 2,15 m (174 × 88 × 85 cali) | |||||
Waga | Urządzenie: 1400 kg; wysyłka: 2400 kg | |||||
Obszar roboczy | 8,7m x 7,23m x 3m | |||||
Zawartość opakowania | Drukarka HP Latex R1000; Zestaw akcesoriów do rozbudowy HP Latex R Series White Upgrade Accessory Kit;Zestaw akcesoriów HP Latex R1000 Roll Printing Accessory Kit wraz z 64-calowymi osiami (×2) i adapterem pistoletu pneumatycznego oraz uchwytami rolek na stole (×2); Głowice drukujące HP 886 Latex; Zestaw czyszczący do głowic drukujących HP Latex; Standardowe stoły podajnika i odbiornika; Przełącznik nożny;Wewnętrzny serwer druku HP i wyświetlacze (×2); Zestaw konserwacyjny drukarki; Dokumentacja gwarancyjna i wprowadzająca. | |||||
Zakresy wymagań środowiskowych | Warunki pracy: Temperatura: 15–30°C Wilgotność: 20–70% wilgotności względnej (bez skraplania) | |||||
Typowy pobór mocy | 8 to 10 kW | |||||
Certyfikaty | Bezpieczeństwo | Zgodność z normą IEC 60950-1+A1+A2; UE (zgodność z dyrektywą niskonapięciową i maszynową, EN60950-1, EN12100-1, EN ISO13849-1, EN60204-1 oraz EN1010-1); Rosja, Białoruś i Kazachstan (EAC) | ||||
Zgodność elektromagnetyczna | Zgodne z wymaganiami klasy A, w tym: UE (dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej) | |||||
Środowisko | WEEE; RoHS (UE, Turcja, Ukraina); REACH; Dyrektywa w sprawie ekoprojektu ErP | |||||
Gwarancja | 3-letnia usługa konserwacji i pomocy technicznej: Sześciomiesięczna ograniczona gwarancja na sprzęt; 2,5-letnia standardowa usługa serwisu, konserwacji i pomocy technicznej HP. Gwarancja może się różnić wzależności od kraju, zgodnie z wymogami prawa. Informacje na temat usług HP oraz opcji pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie http://www.hp.com/support. |
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP
Akcesoria | T7V21A | Stoły rozszerzające do HP Latex R1000 | |||
Y6V16A | Zestaw uchwytów krawędzi do drukarek HP Latex serii R | ||||
Oryginalne materiały eksploatacyjne HP | G0Z21A | HP 886 Głowica do białego | |||
G0Z22A | HP 886 Głowica HP Latex Optimizer | ||||
G0Z00A | Zestaw czyszczący do głowic drukujących HP 886 Latex | ||||
G0Z01A | Wkład z błękitnym atramentem lateksowym HP 872 o pojemności 3 l | ||||
G0Z02A | Wkład z purpurowym atramentem lateksowym HP 872 o pojemności 3 l | ||||
G0Z03A | Wkład z żółtym atramentem lateksowym HP 872 o pojemności 3 l | ||||
G0Z04A | Wkład z czarnym atramentem lateksowym HP 872 o pojemności 3 l | ||||
G0Z05A | Wkład z jasnobłękitnym atramentem lateksowym HP 872 o pojemności 3 l | ||||
G0Z06A | Wkład z jasnopurpurowym atramentem lateksowym HP 872 o pojemności 3 l | ||||
G0Z07A | Wkład z optymalizującym atramentem lateksowym HP 872 o pojemności 3 l | ||||
G0Z08A | Wkład z atramentem lateksowym do powłok HP 872 o pojemności 3 l | ||||
G0Z9A | Wkład z białym atramentem lateksowym HP 886 o pojemności 3 l | ||||
Serwis i pomoc techniczna | H0HX4AC | umowa o przedłużenie standardowej usługi serwisu, konserwacji i pomocy technicznej HP | |||
H0JR1AC | umowa o przedłużenie rozszerzonej usługi serwisu, konserwacji i pomocy technicznej HP |